La Secretaría de Ambiente y Servicios, mediante su Dirección de la Feria y Mercado de Abasto, informó a toda la comunidad, como lo hace semanalmente, los precios promedio de la semana referidos a frutas, verduras y carnes que se comercializan.
VERDURAS
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA | |
| Papa | $ 40,00 | $ 40,00 | por KG |
| Camote | $50,00 | $ 70,00 | Por KG |
| Zanahoria | $ 40,00 | $ 40,00 | por KG |
| Zapallo | $50,00 | $ 50,00 | por KG |
| Choclo | $50,00 | $ 50,00 | C/U |
| Acelga | $25,00 | $ 30,00 | ATADO |
| Espinaca | $ 25,00 | $30,00 | ATADO |
| Tomate perita | $ 100,00 | $ 120,00 | Por KG |
| Tomate platense | $ 80,00 | $150,00 | por KG |
| Cebolla | $ 40,00 | $ 40,00 | Por KG |
| Pimiento | $ 30,00 | $ 50,00 | C/U |
| Berenjena | $100,00 | $ 100,00 | Por KG |
| Ajo (cabeza) | $ 40,00 | $ 50,00 | Cabeza |
FRUTAS
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | |
| Banana | $ 90,00 | $ 100,00 | Por KG |
| Manzana | $ 90,00 | $ 150,00 | Por KG |
| Naranja | $ 90,00 | $ 100,00 | Por KG |
| Pera | $ 90,00 | $ 100,00 | Por KG |
| Mandarina | $ 90,00 | $ 100,00 | Por KG |
CARNES
| PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
| Asado | $ 659,00 | $650,00 |
| Blanda | $600,00 | $750,00 |
| Molida común | $270,00 | $270,00 |
| Molida especial | $270,00 | $500,00 |
| Peceto | $ 400,00 | $ 700,00 |
| Costilla | $400,00 | $ 500,00 |
| Matambre | $ 650,00 | $ 650,00 |
| Chorizo | $ 250,00 | $ 300,00 |
| Osobuco | $350,00 | $ 350,00 |
| Filet de Merluza | $599,00 | $ 599,00 |
| Hígado | $150,00 | $ 250,00 |
| Lengua | $200,00 | $360,00 |
| Huevos (cartón de30) | $ 190,00 | $ 240,00 |
| Pollo | $165,00 | $ 190,00 |
