Desde el IPV dieron a conocer quiénes son las familias que cumplen el sueño de la casa propia
Luego de una larga jornada, en el marco del sorteo del IPV, dieron a conocer quienes son los sanjuaninos que cumplen el sueño de la casa propia.
Son 219 familias quienes dieron un paso importante en su vida con su nuevo futura vivienda. Luego de unas horas, el Gobierno dio a conocer que ya esta el listado de los ganadores de los 6 barrios.
Los barrios incluidos en este sorteo son:
- Barrio Maipú II – Capital: 15 viviendas.
- Barrio Medepym Ampliación – Rawson: 11 viviendas.
- Barrio El Alba – Chimbas: 43 viviendas.
- Barrio Sierras de las Invernadas – Ullum: 100 viviendas.
- Barrio Los Trigales – Jáchal: 23 viviendas.
- Barrio La Majadita – 9 de Julio: 27 viviendas.
Los ganadores https://sii.sanjuan.gob.ar/ipv/PROD/sorteo/
Barrio El Alba – Chimbas: 43 viviendas
1 Mirta Adriana Aballay | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
2 Franco Nicolás Agras | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
3 Ascencion Artez Leal | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4 Claudia Vanesa Brizuela | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5 Eduardo Juan Buisan | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
6 Rosana Andrea Calderón | Grupo 4 – Discapacidad General
7 Marcelo Eduardo Costa | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8 Marisa Ivana Deseff | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9 Gerardo César Díaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10 Ramón Alberto Díaz | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
11 Ana Laura Di Carlo Díaz | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
12 Paola Analía Domínguez Pérez | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
13 Rubén Ernesto Echegaray | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
14 Alicia Carina Fernández | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
15 María Celeste Flores | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
16 Carla del Valle Frías | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
17 Adriana Beatriz Galaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
18 Daniel Enrique García | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
19 Margarita Inés Gil | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
20 Janet Natali Gil Díaz | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
21 Sebastián Gabriel González | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
22 Cecilia Gabriela Lepez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
23 Tamara Soledad Lobos R. | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
24 Narcisa Magdalena López | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
25 Eugenio Diego Mallea Molina Roque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
26 Gerardo Maximiliano Malla | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
27 Adita Mónica Manrique | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
28 Lorena Beatriz Montivero | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
29 Maira Alejandra Morgado Flores | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
30 Brisa Marta Oliva Flores | Grupo 4 – Discapacidad General
31 Miguel Ángel Olivera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
32 Pedro Humberto Ortega G. | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
33 Sergio David Plaza Noguera | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
34 Jorge Rodolfo Quiroga | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
35 Claudia Viviana Reina Lucero | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
36 Tamara Ayelén Salinas Quiroga | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
37 Maira Soraya Saleme D. | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
38 Pablo Andrés Sánchez Miranda | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
39 Elena del Valle Rojas | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
40 Roberto Alejandro Rojas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
41 Erica Gabriela Videla | Grupo 2 – Inscriptos 01/2008 al 12/2014
42 Adriana Beatriz Galaz | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
43 Eugenio Diego Mallea Molina Roque | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Maipú II – Capital: 15 viviendas
1. Fabiola Adriana Aballay | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
2. Hugo Daniel Aballay | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
3. Deolinda Mercedes Balmaceda | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
4. Vanesa Elizabeth Bueno Barrionuevo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5. Matias Alexis Carrizo Pereyra | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
6. Monica Gabriela Contreras | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
7. Raul Alberto Davila | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
8. Claudia Alejandra Herrera | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
9. Maria del Valle Morales | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
10. Elio Washington Nuñez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
11. Carlos Eduardo Rius | Grupo 4 – Discapacidad General
12. Sergio Rolando Rodriguez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
13. Adolfo Sohar Rojo | Grupo 7 – Excombatientes y Veteranos de Malvinas
14. Vanina Santander Ferrarini | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
15. Juan Marcelo Valdivia | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Medepym Ampliación – Rawson: 11 viviendas
1. Yanina Vanesa Alvarez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
2. Miguel Angel Balmaceda | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
3. Jose Aldo Bonilla | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4. Maria Belen Calivar | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
5. Silvina Paola D’angelo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
6. Ivana Vanesa Garrido Vega | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
7. Jesica Romina Maza | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
8. Jorge Gustavo Mendez ] | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
9. Teresa Jesus Pasten | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10. Ricardo Oscar Prieto | Grupo 4 – Discapacidad General
11. Luis Edgardo Rodriguez | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Barrio Los Trigales – Jáchal: 23 viviendas
1. Patricia Elizabeth Baigorria | Grupo 4 – Discapacidad General
2. Teresa Ines Castillo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
3. Norberto Martin Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
4. Ruben Cesar Castro | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
5. Andrea Valeria Diaz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
6. Veronica Lorena Diaz | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
7. Manuel Alejandro Fernandez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
8. Elina Edith Guajardo | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
9. Maria Griselda Illanes | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
10. Monica del Rosario Luna | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
11. Luis Angel Molina | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
12. Lucia Violeta Paez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
13. Carina del Valle Perez | Grupo 3 – Inscriptos desde el 01/2015
14. Carlos Javier Perez | Grupo 6 – Fuerza de Seguridad Provincial
15. Maria de los Angeles Pereyra Ontivero | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
16. Monica Nidia Salinas | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
17. Jesica Noelia Sanchez | Grupo 2 – Inscriptos desde 01/2008 al 12/2014
18. Claudia Marcela Soria | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
19. Iris Ramona Sosa | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
20. Eva Carina Tapia | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
21. Lorena Mabel Tejada | Grupo 5 – Discapacidad Motriz
22. Nicasio Valentin Vidable | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
23. Patricia del Carmen Vravo | Grupo 1 – Inscriptos hasta el 12/2007
Noticia en desarrollo.-
